| |
ここでご案内する「一般廃棄物」等の料金は参考資料としての料金一覧です。 あくまで目安、とお考え下さい。 詳しくはお電話、もしくは「 お問い合わせ」などで承ります。お気軽にご相談下さい。
|
|
<< 2019年 9月 現在 >> 以下の金額はいずれも消費税別の金額となります。
|
|
|
一回あたりの回収量 | 週6回 | 備 考 |
---|
45リットル | ¥7,290 | ※各種資源ごみ・家電リサイクル対象品及び処理困難物は別途料金となります。時間指定等の付加サービスについても別途料金となります。 |
---|
60リットル | ¥9,720 |
---|
90リットル | ¥14,580 |
---|
120リットル | ¥19,440 |
---|
300リットル | ¥48,600 |
---|
|
|
|
車 両 | 最低価格 | 備 考 |
---|
軽トラック | \10,000より | ※左記金額は可燃物・不燃物等など各市町の基準とおりに分別されている状態での金額で、混載状態での金額ではありません。 家電リサイクル対象品及び処理困難物は別途料金となります。 時間指定等の付加サービスについても別途料金となります。 |
---|
1トン車 | \20,000より |
---|
2トン車 | \35,000より |
---|
4トン車 | \60,000より |
---|
品 目 | 単 価 | 備 考 |
---|
タンス | \4,000より | ※左記金額は、一定の目安料金であって休日作業、搬出作業等の付加サービスについては、別途ご相談させていただきます。 |
---|
本棚 | \4,000より |
---|
ソファ | \4,000より |
---|
テーブル | \4,000より |
---|
事務机 | \4,000より |
---|
イス | \4,000より |
---|
ストーブ | \4,000より |
---|
レンジ | \4,000より |
---|
たたみ | \4,000より |
---|
|
|
|
リサイクル対象家電:洗濯機・乾燥機・冷蔵庫・テレビ・エアコン(内外機)単 価 | 備 考 |
---|
\4,000/台 | 収集運搬料金のみ 別途「家電リサイクル券」をご用意願います。 詳しくは こちら をご覧ください。 |
・上記は軒先収集での料金です。 ※お部屋からの持出し、マンション等の上階からの持降ろしについては別途料金が必要です。 ・収集日は基本的に火曜日とさせていただきます。それ以外の日程及び時間指定につきましては別途料金にて承ります。 詳しくは こちら をご覧ください。
|
|
|
品 名 | 単 価 | 備 考 |
---|
タイヤ | \5,000/本より | ホイル付 \10,000/本より |
---|
バッテリー | \5,000/個より | 密閉型を除く |
---|
消火器 | \5,000/本より | |
---|
スプリングマット | \5,000/枚より | |
---|
自転車 | \3,000/台より | |
---|
原付 | \20,000/台より | |
---|
生木・根 | \20,000/m3 | |
---|
危険物 | ご相談下さい | |
---|
爆発物 | ご相談下さい | |
---|
|
|
|
品 名 | 適 用 | 備 考 |
---|
運び出し・積込み人件費 | ご相談下さい | 要予約 |
---|
時間指定料金 |
---|
休日割増料金 |
---|
養生作業 |
---|
|
|
|
|
|